|
| |
| 11 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Gringo | Denis O`regan | J Howard Johnson |
| 2 | Scale Bank  | B Hughes | G A Swinbank |
| 3 | Smugglers Bay | D C Costello | T D Easterby |
| 4 | Karmadice | Tjade Collier | Mrs S J Smith |
| 5 | Quality Control  | G Lee | Ferdy Murphy |
| 6 | What A Buzz  | B Harding | D McCain Jnr |
| 7 | Eyre Square  | J Reveley | K G Reveley |
| 8 | Recoil | M J McAlister | R Johnson |
| 9 | Naughty Diesel | Paul Callaghan | R Johnson |
| 10 | Neptune Equester | K Mercer | Paul Murphy |
| 11 | Just Matty | A P Lane | F Kirby |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 12 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Benny Be Good  | J Reveley | K G Reveley |
| 2 | Pyracantha  | B Hughes | G A Swinbank |
| 3 | Digg Whitaker | K Renwick | J Howard Johnson |
| 4 | Double Expresso  | Denis O`regan | J Howard Johnson |
| 5 | Jeronimo Joe | E Whillans | A Crook |
| 6 | Ballaline | Tjade Collier | Mrs S J Smith |
| 7 | Black Apache | A P Lane | D McCain Jnr |
| 8 | Flaming Breeze | P Kinsella | H Hogarth |
| 9 | Nodanawink | J Kington | D McCain Jnr |
| 10 | Valonty | Ryan Mania | B Storey |
| 11 | Claude Carter | G Whillans | A C Whillans |
| 12 | Earl Grez | M O`connell | C A Mulhall |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 9 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Oniz Tiptoes | Harry Haynes | J S Wainwright |
| 2 | Toy Gun | Denis O`regan | J Howard Johnson |
| 3 | Gouranga | Matthew Batchelor | A W Carroll |
| 4 | Of Course  | Mr S F Magee | S G West |
| 5 | Go On Be A Lady | B Hughes | G A Swinbank |
| 6 | Cute N You Know It | M O`connell | A Crook |
| 7 | Only The Best  | G Lee | Ferdy Murphy |
| 8 | Paddy`s Tern | S Quinlan | K C Bailey |
| 9 | Club Class  | J Reveley | K G Reveley |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 8 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Troodos Jet | B Hughes | Mrs Dianne Sayer |
| 2 | Naval Attache | A P Lane | F Kirby |
| 3 | Emotive | Ryan Mania | F P Murtagh |
| 4 | Satindra | S Quinlan | Mrs C J Ikin |
| 5 | Lerida | K Mercer | Mrs S A Watt |
| 6 | Ginger`s Lad | Mr O Greenall | M W Easterby |
| 7 | Prince Tam | P Kinsella | Miss Lucinda V Russell |
| 8 | Ellandshe | J Halliday | W G Young |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 14 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Lindseyfield Lodge | Paul Callaghan | R Johnson |
| 2 | Uncle Michael | G Whillans | R Johnson |
| 3 | Overbranch | J Halliday | J M Jefferson |
| 4 | Tarkesar | S Quinlan | Mrs C J Ikin |
| 5 | Pugnacity | B Hughes | Mrs Dianne Sayer |
| 6 | Pay On | E Whillans | A C Whillans |
| 7 | Danse Macabre | Lee Edwards | A W Carroll |
| 8 | Clueless | K James | I McMath |
| 9 | Just Waz | Oliver Williams | R M Whitaker |
| 10 | Cosmetic | Denis O`regan | J Howard Johnson |
| 11 | Barron Watlass | D C Costello | G M Moore |
| 12 | Sharadiyn | M O`connell | C A Mulhall |
| 13 | Bombie Boy | Ryan Mania | F P Murtagh |
| 14 | Kalibs Dream | A Cooper | Miss Tracy Waggott |
| |
| Return to Top |
| |
|
| |
| 13 Runners |
| Prediction | Horse | Jockey | Trainer |
| 1 | Kinkeel | E Dehdashti | A W Carroll |
| 2 | Whatcanyasay | Tjade Collier | Mrs E Slack |
| 3 | Day Of Claies | P Kinsella | H Hogarth |
| 4 | Rusty Red | Denis O`regan | C Grant |
| 5 | Pistol Basc | K Mercer | Ferdy Murphy |
| 6 | Mistral De La Cour | J Halliday | C A Mulhall |
| 7 | Rexmehead | B Hughes | A Wilson |
| 8 | Teerie Express | Mr J Bewley | G T Bewley |
| 9 | Seven Is Lucky | K Renwick | P Monteith |
| 10 | Dark Gentleman | Ryan Mania | Mrs Dianne Sayer |
| 11 | Red Dynamite | M O`connell | G A Harker |
| 12 | Arctic Rock | Mr B Browne | G A Harker |
| 13 | Bluebell Flyer | E Whillans | J R Turner |
| |
| Return to Top |
| |